牌 号 | 代号 | 主要成分(质量分数)(%) | |||||
Ti(钛) | Al(铝) | Sn(锡) | Mo(钼) | V(钒) | Nb(铌) | ||
ZTi1 | ZTA1 | 基 | — | — | — | — | — |
ZTi2 | ZTA2 | 基 | — | — | — | — | — |
ZTi3 | ZTA3 | 基 | — | — | — | — | — |
ZTiAl4 | ZTA5 | 基 | 3.3~4.7 | — | — | — | — |
ZTiAl5Sn2.5 | ZTA7 | 基 | 4.0~6.0 | 2.0~3.0 | — | — | — |
ZTiAl6V4 | ZTC4 | 基 | 5.5~6.8 | — | — | 3.5~4.5 | — |
ZTiMo32 | ZTB32 | 基 | — | — | 30.0~34.0 | — | — |
ZTiAl6Sn4.5Nb2Mo1.5 | ZTC21 | 基 | 5.5~6.5 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | — | 1.5~2.0 |
牌 号 | 代号 | 杂质成分(质量分数)(%),≤ | |||||||
Fe(铁) | Si(硅) | C(碳) |
N(氮) |
H(氢) | O(氧) | 其他元素 | |||
单个 | 总和 | ||||||||
ZTi1 | ZTA1 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
ZTi2 | ZTA2 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
ZTi3 | ZTA3 | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl4 | ZTA5 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl5Sn2.5 | ZTA7 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl6V4 | ZTC4 | 0.40 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
ZTiMo32 | ZTB32 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
ZTiAl6Sn4.5Nb2Mo1.5 | ZTC21 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
元素 | 规定化学成分范围,% | 允许偏差,% | |
Al | 3.3-6.8 | ±0.40 | |
Sn |
2.0-3.0 4.0-5.0 |
±0.15 ±0.25 |
|
Mo |
1.0-2.0 30.0-34.0 |
±0.30 ±0.40 |
|
V | 3.5-4.5 | ±0.15 | |
Nb | 1.5-2.0 | ±0.15 | |
Fe |
>0.20-0.25 >0.25-0.40 >0.40-0.50 |
+0.05 +0.08 +0.15 |
|
Si | ≤0.15 | +0.02 | |
C | ≤0.10 | +0.02 | |
N | ≤0.05 | +0.02 | |
H | ≤0.015 | +0.03 | |
O |
≤0.20 >0.20-0.25 >0.25-0.40 |
+0.04 +0.05 +0.08 |
|
杂质其他元素 | 单个 | ≤0.10 | +0.02 |
总和 | ≤0.40 | +0.05 |
牌 号 |
供应状态 |
板厚d mm |
网面规格,mm | 网眼规格,mm | |||
网面宽度B | 网面长度L |
长节距 TB |
短节距 TL |
丝梗宽 b |
|||
TA1、TA2、TA3、TC1Ti-0.3Mo-0.8Ni | 冷冲状态(Y)退火状态(M)冷平退火状态(ZM) |
0.5-1.5 |
≤1200 |
≤2000 |
12.5 |
4.5、5.0、5.5、6.0、6.5 |
1.7 |
0.8-1.5 | ≤1200 | ≤2000 | 40 | 14 | 1.7 |
板厚 | 厚度允许偏差 | 网面宽度 | 宽度允许偏差 | 网面长度 | 长度允许偏差 |
0.5 | ±0.05 |
400-1200 |
+15 0 |
≤2000 |
+20 0 |
0.6-0.8 | ±0.07 | ||||
0.9-1.1 | ±0.09 | ||||
1.2-1.5 | ±0.11 |
长节距(TB) | TB允许偏差 | 短节距(TL) | TL允许偏差 | 丝梗宽(b) | b允许偏差 |
12.5 | ±0.1 | 4.5-6.5 | ±0.2 | 1.7 | ±0.2 |
40 | ±0.2 | 14 | ±0.2 | 1.7 | ±0.2 |